2016년교무금책정및봉헌현황(2월29일현재)
페이지 정보
본문
지역 | 총세대수 | 책정세대수 | 책정비율 | ||
2016.2월 | 2015.12월말 | 2016.2월 | 2015.12월말 | ||
1 | 569 | 176 | 307 | 31% | 54% |
2 | 638 | 199 | 311 | 31% | 49% |
3 | 207 | 52 | 102 | 25% | 49% |
4 | 421 | 111 | 210 | 26% | 50% |
5 | 445 | 138 | 253 | 31% | 57% |
6 | 399 | 114 | 206 | 29% | 52% |
구역외 | 924 | 98 | 201 | 11% | 22% |
합계 | 3,603 | 888 | 1,590 | 25% | 44% |
- 이전글예비신자 교리반 개강 16.03.04
- 다음글부활 집중 판공성사 16.03.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.