2016년 교무금책정 및 봉헌현황(1월31일현재)
페이지 정보
본문
지역 | 총세대수 | 책정세대수 | 책정비율 | ||
2016.1월 | 2015.12월말 | 2016.1월 | 2015.12월말 | ||
1 | 568 | 113 | 307 | 20% | 54% |
2 | 639 | 133 | 311 | 21% | 49% |
3 | 211 | 32 | 102 | 15% | 48% |
4 | 423 | 74 | 210 | 17% | 50% |
5 | 442 | 88 | 253 | 20% | 57% |
6 | 398 | 71 | 206 | 18% | 52% |
구역외 | 928 | 70 | 201 | 8% | 22% |
합계 | 3,609 | 581 | 1,590 | 16% | 44% |
- 이전글♣ 소공동체 ․ 분과 ․ 단체 소식 (2016년 2월 7일) 16.02.06
- 다음글설 연휴 사무실 휴무안내 16.02.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.