◈ 교무금 책정 및 봉헌 현황 (2014년 4월 6일 현재)
페이지 정보
본문
◈ 교무금 책정 및 봉헌 현황 (2014년 4월 6일 현재)
지역 | 총 세대수 | 책정세대수 | 책정 비율(%) | ||
2014.4월 | 2013.12월말 | 2014.4월 | 2013.12월말 | ||
1 | 575 | 235 | 304 | 41% | 53% |
2 | 624 | 221 | 298 | 35% | 48% |
3 | 216 | 76 | 134 | 35% | 62% |
4 | 503 | 188 | 264 | 37% | 52% |
5 | 411 | 159 | 233 | 39% | 57% |
6 | 366 | 151 | 214 | 41% | 58% |
구역외 | 474 | 89 | 125 | 19% | 26% |
합계 | 3,169 | 1,119 | 1,572 | 35% | 50% |
- 이전글◈ 서리풀 광고 모집합니다. 14.04.10
- 다음글◈ 기도하면서 전교합시다 14.04.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.