◈ 교무금 책정 및 봉헌 현황 (2014. 2월 말 현재)
페이지 정보
본문
◈ 교무금 책정 및 봉헌 현황 (2014. 2월 말 현재)
지역 | 총 세대수 | 책정세대수 | 책정 비율(%) | ||
2014.2월말 | 2013.12월말 | 2014.2월말 | 2013.12월말 | ||
1 | 579 | 212 | 304 | 37% | 53% |
2 | 631 | 196 | 298 | 31% | 47% |
3 | 275 | 83 | 134 | 30% | 49% |
4 | 502 | 167 | 264 | 33% | 53% |
5 | 421 | 139 | 233 | 33% | 55% |
6 | 381 | 143 | 214 | 38% | 56% |
9 | 444 | 74 | 125 | 17% | 28% |
합계 | 3,233 | 1,014 | 1,572 | 31% | 49% |
- 이전글◈ 주임신부님 4월 신앙 상담 일정 14.03.13
- 다음글◈ 사순절 저금통 14.03.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.