◈ 2013년 책정 및 봉헌내역 및 2014년 현재 책정비율
페이지 정보
본문
◈ 2013년 책정 및 봉헌내역 및 2014년 현재 책정비율
| 2013년 12월 말 | 2014년 1월 12일 | ||
지역 | 총세대수 | 책정세대/비율 | 봉헌세대/비율 | 책정세대/비율 |
1지역 | 571 | 304(53%) | 289(51%) | 83(15%) |
2지역 | 624 | 298(48%) | 280(45%) | 72(12%) |
3지역 | 278 | 134(48%) | 130(47%) | 28(10%) |
4지역 | 496 | 264(53%) | 249(50%) | 53(11%) |
5지역 | 412 | 233(57%) | 227(55%) | 50(12%) |
6지역 | 379 | 214(57%) | 206(54%) | 49(13%) |
구역외 | 446 | 125(28%) | 121(27%) | 29(7%) |
합계 | 3206 | 1,572(49%) | 1502(47%) | 364(11%) |
*교무금 책정은 신자로서 의무이오니 신자여러분의 많은
관심 바라며, 책정신청은사무실에서해주시기바랍니다.
- 이전글♣ 소공동체*분과*단체 소식...(2014년01월 19일) 14.01.17
- 다음글◈ 2014년 성모승천반 예비신자 입교식 14.01.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.