◈ 2013년 책정 및 봉헌내역 및 2014년 현재 책정비율(1/19)
페이지 정보
본문
◈ 2013년 책정 및 봉헌내역 및 2014년 현재 책정비율
| 2013년 12월 말 | 2014년 1월 19일 | ||
지역 | 총세대수 | 책정세대/비율 | 봉헌세대/비율 | 책정세대/비율 |
1지역 | 571 | 304(53%) | 289(51%) | 109(19%) |
2지역 | 624 | 298(48%) | 280(45%) | 96(15%) |
3지역 | 278 | 134(48%) | 130(47%) | 36(13%) |
4지역 | 496 | 264(53%) | 249(50%) | 74(15%) |
5지역 | 412 | 233(57%) | 227(55%) | 72(17%) |
6지역 | 379 | 214(57%) | 206(54%) | 70(18%) |
구역외 | 446 | 125(28%) | 121(27%) | 41(9%) |
합계 | 3206 | 1,572(49%) | 1502(47%) | 498(16%) |
*교무금 봉헌은 신자로서 의무이고 책임이오니, 사무실로 오셔서
정성껏 책정하시고 매월 봉헌해주시기 바랍니다.
특별히 구역외 신자들의 적극적인 책정 봉헌바랍니다.
- 이전글月_2월 주요행사 및 전례 14.01.24
- 다음글◈ 설 합동 위령미사 14.01.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.